Costume de Clone Trooper Légion 501 Star Wars luxe pour adulte
€45.86
Costume de Clone Trooper Légion 501 Star Wars luxe pour adulte
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- Guide des tailles
Description
Costume de Clone Trooper Légion 501 Star Wars luxe pour adulte
Inclus :combinaison avec sur-bottes et masque
Non inclus :
Suivez les instructions de Vador pour attaquer les rebelles et adopter le personnage « le poing de Vador ». Incarnez le personnage dans ce costume de Clone Trooper Légion 501 Star Wars Luxe pour adulte.
Le 501ème Légion est une légion d’élite que le fameux Dark Vador dirige. Le but est l’assaut du Temple Jedi. La légion combat avec courage pendant la bataille du Coruscant. La bataille est marquée par le débarquement de nombreuses troupes Séparatistes sur le sol de la capitale, qui se sont fait repousser par la Légion.
Plus tard, la légion accompagne Dark Vador dans une mission pour anéanti l’orde Jedi au sein même du temple. Le capitaine fut exécuté et remplacé parce qu’il a refusé de faire l’assaut. Son remplaçant est le Commandant Appo. Nombreux sont les clones qui ont péri après le massacre par les lames du Sabre Laser de Zett Lukassa. Et il parvient à blesser Appo.
Le costume comprend une combinaison blanche doté de pièces modelés comme imitant les armures de soldats, de couleur bleues et vertes. Une ceinture blanche vient aussi donner une réalité au costume, et un masque blanc et bleu.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Costume de Clone Trooper Légion 501 Star Wars luxe pour adulte”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Femme
Vêtements femme | ||||
Taille | Tour de taille en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de bassin en cm | |
34/36 | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 | |
38/40 | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | |
42/44 | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/104 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | |
46/48 | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | |
50/52 | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 | |
54/56 | 54 | 106/114 | 122/128 | 128/134 |
56 | 114/122 | 128/134 | 134/140 | |
58/60 | 58 | 122/130 | 134/140 | 140/146 |
60 | 130/138 | 140/146 | 146/152 |
BAS ET COLLANTS | ||||||||||
Stature | Tour de hanches en cm | |||||||||
85 à 90 | 90 à 95 | 95 à 100 | 100 à 105 | 105 à 110 | 110 à 115 | 115 à 120 | 120 à 125 | 125 à 130 | 135 et + | |
1,55 m | Taille 7 | |||||||||
1,55 m à 1,60 m | Taille 1/2 | |||||||||
1,60 m à 1,65 m | Taille 3/4 | Taille 5 | Taille 6 | |||||||
1,65 m à 1,70 m | ||||||||||
1,70 m à 1,75 m |
Homme
Vestes , blousons, pulls | |||
Taille | Tour de poitrine en cm | ||
– | XS | 36 | 72 |
38 | 76 | ||
1 | S | 40 | 80 |
42 | 84 | ||
44 | 88 | ||
2 | M | 46 | 92 |
48 | 96 | ||
3 | L | 50 | 100 |
52 | 104 | ||
4 | XL | 54 | 108 |
56 | 112 | ||
58 | 116 | ||
5 | XXL | 60 | 120 |
62 | 124 | ||
6 | XXXL | 64 | 128 |
66 | 132 | ||
7 | 4XL | 68 | 136 |
70 | 140 | ||
8 | 5XL | 72 | 144 |
74 | 148 |
Chemises homme | ||
Tour de cou en cm | Taille | |
37/38 | S | 1 |
39/40 | M | 2 |
41/42 | L | 3 |
43/44 | XL | 4 |
45/46 | XXL | 5 |
Pantalons homme | |||
Taille | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | |
S | 36 | 72 | 91 |
38 | 76 | 94 | |
40 | 80 | 97 | |
M | 42 | 84 | 100 |
44 | 88 | 103 | |
L | 46 | 92 | 106 |
48 | 96 | 109 | |
XL | 50 | 100 | 112 |
52 | 104 | 115 | |
54 | 108 | 118 | |
XXL | 56 | 112 | 121 |
58 | 116 | 124 | |
XXXL | 60 | 120 | 127 |
62 | 124 | 130 | |
4XL | 64 | 128 | 132 |
66 | 132 | 136 | |
5XL | 68 | 136 | 140 |
70 | 140 | 144 |
Taille enfants filles
Filles et Garçons de 2 à 5 ans | |||||
Age | Taille | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
2 ans | 86 | 83 à 88 | 52 | 48 | 56 |
3 ans | 94 | 91 à 96 | 54 | 50 | 58 |
4 ans | 102 | 99 à 104 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 108 | 105 à 110 | 58 | 53 | 62 |
Filles de 6 à 16 ans | |||||
Age | Taille | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
6 ans | 114 | 111 à 116 | 60 | 54 | 66 |
7 ans | 120 | 117 à 122 | 62 | 55 | 68 |
8 ans | 126 | 123 à 128 | 64 | 56 | 70 |
9 ans | 132 | 129 à 134 | 67 | 57 | 73 |
10 ans | 138 | 134 à 140 | 70 | 59 | 76 |
12 ans | 150 | 141 à 152 | 78 | 62 | 84 |
14 ans | 156 | 153 à 158 | 82 | 64 | 88 |
16 ans | 162 | 159 à 164 | 86 | 66 | 92 |
Taille enfants garçons
Filles et Garçons de 2 à 5 ans | |||||
Age | Taille | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
2 ans | 86 | 83 à 88 | 52 | 48 | 56 |
3 ans | 94 | 91 à 96 | 54 | 50 | 58 |
4 ans | 102 | 99 à 104 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 108 | 105 à 110 | 58 | 53 | 62 |
Garçons de 6 à 16 ans | |||||
Age | Taille | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
6 ans | 114 | 111 à 116 | 60 | 54 | 62 |
7 ans | 120 | 117 à 122 | 62 | 55 | 64 |
8 ans | 126 | 123 à 128 | 64 | 56 | 66 |
9 ans | 132 | 129 à 134 | 67 | 57 | 69 |
10 ans | 138 | 134 à 140 | 68 | 59 | 72 |
12 ans | 150 | 141 à 152 | 75 | 66 | 78 |
14 ans | 162 | 159 à 164 | 82 | 70 | 86 |
16 ans | 174 | 165 à 176 | 89 | 74 | 92 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.